| 1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 伊那店 |
| 最大差 | 2,702枚 | |
| 大当り回数 | 19回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 |
| 最大差 | 2,549枚 | |
| 大当り回数 | 25回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC 静岡寿町店 |
| 最大差 | 2,444枚 | |
| 大当り回数 | 26回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ニューアサヒ茅野店 | 2,396枚 |
| 5位 | ジュピター三方原店 | 2,363枚 |
| 6位 | ジャラン 若葉駅前店 | 2,116枚 |
| 7位 | カネマン 奥州店 | 2,041枚 |
| 8位 | ABC豊川店 | 2,013枚 |
| 9位 | BIGディッパー1号店 | 1,895枚 |
| 10位 | 金時京急蒲田 | 1,880枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。