| 1位 | 店舗名 | ジャラン 若葉駅前店 |
| 最大差 | 4,840枚 | |
| 大当り回数 | 38回 |
| 2位 | 店舗名 | ウインズ本宮 |
| 最大差 | 4,442枚 | |
| 大当り回数 | 64回 |
| 3位 | 店舗名 | BIGディッパー1号店 |
| 最大差 | 3,964枚 | |
| 大当り回数 | 66回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ケイズプラザ 京町店 | 3,409枚 |
| 5位 | キコーナ伊勢佐木店 | 3,222枚 |
| 6位 | くいーぷ東戸塚店 | 2,980枚 |
| 7位 | ニューアサヒ茅野店 | 2,949枚 |
| 8位 | 国際センター 中村橋店 | 2,847枚 |
| 9位 | キング666セノパーク津店 | 2,662枚 |
| 10位 | ABC富士弥生通り店 | 2,648枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。