| 1位 | 店舗名 | ビッグアップル 時津店 |
| 最大差 | 10,097枚 | |
| 大当り回数 | 20回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 長野青木島店 |
| 最大差 | 9,824枚 | |
| 大当り回数 | 9回 |
| 3位 | 店舗名 | スロット123 梅田店 |
| 最大差 | 8,758枚 | |
| 大当り回数 | 39回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | エランドール 泉店 | 7,282枚 |
| 5位 | グリフィン 穂積店 | 7,095枚 |
| 6位 | BIGディッパー1号店 | 6,536枚 |
| 7位 | ABC磐田中泉店 | 6,450枚 |
| 8位 | ビッグアップル.佐世保 | 6,113枚 |
| 9位 | ABC磐田中泉店 | 6,088枚 |
| 10位 | ビッグアップル.秋葉原店 | 5,746枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。