| 1位 | 店舗名 | ABC浜松小池町店 |
| 最大差 | 7,156枚 | |
| 大当り回数 | 45回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC磐田中泉店 |
| 最大差 | 6,371枚 | |
| 大当り回数 | 22回 |
| 3位 | 店舗名 | 金時 鶴見店 |
| 最大差 | 4,223枚 | |
| 大当り回数 | 36回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | カネマン 奥州店 | 3,495枚 |
| 5位 | エランドール 泉店 | 3,467枚 |
| 6位 | ABC笛吹石和店 | 3,436枚 |
| 7位 | ABC清水町長沢店 | 3,367枚 |
| 8位 | カネマン 奥州店 | 2,880枚 |
| 9位 | アキロイヤル | 2,862枚 |
| 10位 | キコーナ伊勢佐木店 | 2,706枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。