| 1位 | 店舗名 | ABC浜松天竜川駅前店 |
| 最大差 | 12,573枚 | |
| 大当り回数 | 78回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
| 最大差 | 11,236枚 | |
| 大当り回数 | 71回 |
| 3位 | 店舗名 | ZORRO五日市店 |
| 最大差 | 11,059枚 | |
| 大当り回数 | 68回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ニューアサヒ茅野店 | 9,250枚 |
| 5位 | PREST 平間店 | 8,694枚 |
| 6位 | ニューアサヒ茅野店 | 7,428枚 |
| 7位 | ABC浜松小池町店 | 7,294枚 |
| 8位 | ビッグアップル.佐世保 | 5,576枚 |
| 9位 | ABC 静岡中吉田店 | 5,431枚 |
| 10位 | メビウス 西川口店 | 5,222枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。