| 1位 | 店舗名 | ABC浜松天竜川駅前店 |
| 最大差 | 3,665枚 | |
| 大当り回数 | 25回 |
| 2位 | 店舗名 | ジャンボマックス888 鳥取店 |
| 最大差 | 2,652枚 | |
| 大当り回数 | 15回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC清水町長沢店 |
| 最大差 | 1,401枚 | |
| 大当り回数 | 11回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | 金時 鶴見店 | 1,284枚 |
| 5位 | ABC浜松葵西店 | 1,151枚 |
| 6位 | ニューアサヒ 甲府南店 | 1,114枚 |
| 7位 | ABC伊東吉田店 | 1,103枚 |
| 8位 | ニューアサヒ茅野店 | 1,090枚 |
| 9位 | BIGディッパー1号店 | 1,071枚 |
| 10位 | 金時 鶴見店 | 1,050枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。