| 1位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
| 最大差 | 16,419枚 | |
| 大当り回数 | 117回 |
| 2位 | 店舗名 | グリフィン 穂積店 |
| 最大差 | 14,671枚 | |
| 大当り回数 | 125回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC浜北店 |
| 最大差 | 12,404枚 | |
| 大当り回数 | 114回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ピークス柳崎店 | 11,661枚 |
| 5位 | アイランド秋葉原店 | 11,590枚 |
| 6位 | BIGディッパー1号店 | 11,380枚 |
| 7位 | BIGディッパー1号店 | 11,060枚 |
| 8位 | ジャンボマックス888 鳥取店 | 10,361枚 |
| 9位 | ウィル 河原木店 | 9,966枚 |
| 10位 | ニューアサヒ 甲府昭和店 | 9,849枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。