1位 | 店舗名 | ランドマーク鈴鹿店 |
最大差 | 5,794枚 | |
大当り回数 | 74回 |
2位 | 店舗名 | エランドール 泉店 |
最大差 | 4,825枚 | |
大当り回数 | 59回 |
3位 | 店舗名 | ウインズ本宮 |
最大差 | 3,346枚 | |
大当り回数 | 32回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ニューゴールド | 3,342枚 |
5位 | 金時大森東口店 | 2,962枚 |
6位 | ウイング 蕨 | 2,914枚 |
7位 | ABC清水町長沢店 | 2,740枚 |
8位 | WIN-WIN ONE | 2,313枚 |
9位 | 金時 鶴見店 | 1,856枚 |
10位 | キコーナ伊勢佐木店 | 1,767枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。