| 1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 上飯田店 |
| 最大差 | 18,664枚 | |
| 大当り回数 | 88回 |
| 2位 | 店舗名 | 横浜マリーン |
| 最大差 | 12,619枚 | |
| 大当り回数 | 17回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 11,928枚 | |
| 大当り回数 | 19回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | パーラーツイン | 9,396枚 |
| 5位 | ABC 清水袖師町店 | 8,182枚 |
| 6位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 6,747枚 |
| 7位 | ABC甲斐敷島店 | 5,690枚 |
| 8位 | ABC富士弥生通り店 | 5,204枚 |
| 9位 | ピークス柳崎店 | 5,007枚 |
| 10位 | シーザースパレス | 4,990枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。