1位 | 店舗名 | タマイセンター 知寄町店 |
最大差 | 12,570枚 | |
大当り回数 | 112回 |
2位 | 店舗名 | ランドマーク鈴鹿店 |
最大差 | 11,236枚 | |
大当り回数 | 2回 |
3位 | 店舗名 | アミューズ河原町丸太町 |
最大差 | 10,661枚 | |
大当り回数 | 109回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | マンモス 浜田店 | 9,482枚 |
5位 | BIGディッパー1号店 | 8,874枚 |
6位 | ABC 焼津三和店 | 8,508枚 |
7位 | ニューアサヒ 伊那店 | 8,081枚 |
8位 | ABC甲府昭和通り店 | 7,919枚 |
9位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 7,846枚 |
10位 | ウインズ奥州ライト館 | 7,720枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。