1位 | 店舗名 | ABC御殿場川島田店 |
最大差 | 12,078枚 | |
大当り回数 | 7回 |
2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 箕輪店 |
最大差 | 10,785枚 | |
大当り回数 | 71回 |
3位 | 店舗名 | ランドマーク鈴鹿店 |
最大差 | 10,212枚 | |
大当り回数 | 5回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ジャラン 若葉駅前店 | 10,156枚 |
5位 | カネマン 奥州店 | 9,198枚 |
6位 | ABC御殿場川島田店 | 9,020枚 |
7位 | ウイングレット | 8,427枚 |
8位 | ABC浜松葵西店 | 8,236枚 |
9位 | ビッグアップル 大村店 | 8,145枚 |
10位 | キコーナ伊勢佐木店 | 7,949枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。