1位 | 店舗名 | ABC甲斐敷島店 |
最大差 | 3,106枚 | |
大当り回数 | 48回 |
2位 | 店舗名 | エランドール 泉店 |
最大差 | 2,721枚 | |
大当り回数 | 52回 |
3位 | 店舗名 | アミューズ河原町丸太町 |
最大差 | 2,520枚 | |
大当り回数 | 49回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ランドマーク鈴鹿店 | 1,615枚 |
5位 | キコーナ伊勢佐木店 | 1,307枚 |
6位 | オリエンタルパサージュ自由が丘 | 1,165枚 |
7位 | ウインズ本宮 | 1,108枚 |
8位 | フォーチュンお花茶屋店 | 1,075枚 |
9位 | ABC浜松森田町店 | 1,020枚 |
10位 | カネマン 奥州店 | 950枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。