1位 | 店舗名 | ニューヨーク浦和店 |
最大差 | 9,861枚 | |
大当り回数 | 35回 |
2位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
最大差 | 8,828枚 | |
大当り回数 | 48回 |
3位 | 店舗名 | ABC甲府昭和通り店 |
最大差 | 8,541枚 | |
大当り回数 | 3回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ウインズ北上ライト館 | 7,337枚 |
5位 | ABC御殿場川島田店 | 6,780枚 |
6位 | BIGディッパー1号店 | 6,270枚 |
7位 | DOME | 5,673枚 |
8位 | ビックディッパー 門前仲町店 | 5,470枚 |
9位 | エランドール 泉店 | 5,433枚 |
10位 | ウインズ三関ライト館 | 5,082枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。