1位 | 店舗名 | 横浜マリーン |
最大差 | 11,029枚 | |
大当り回数 | 3回 |
2位 | 店舗名 | タマイセンター 知寄町店 |
最大差 | 8,679枚 | |
大当り回数 | 125回 |
3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 甲府南店 |
最大差 | 7,844枚 | |
大当り回数 | 153回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | キコーナ伊勢佐木店 | 7,272枚 |
5位 | ニューアサヒ茅野店 | 6,798枚 |
6位 | JP-7 館林店 | 6,694枚 |
7位 | ベルエアマックス北部店 | 5,580枚 |
8位 | ビーディー 胎内店 | 5,210枚 |
9位 | BIGディッパー1号店 | 5,075枚 |
10位 | ABC富士宮浅間町店 | 5,023枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。