| 1位 | 店舗名 | 横須賀・馬堀マリーン |
| 最大差 | 3,297枚 | |
| 大当り回数 | 29回 |
| 2位 | 店舗名 | BIGディッパー1号店 |
| 最大差 | 2,458枚 | |
| 大当り回数 | 19回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 茅野本町店 |
| 最大差 | 1,735枚 | |
| 大当り回数 | 10回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | スロット名宝 | 1,720枚 |
| 5位 | ウインズ本宮 | 1,718枚 |
| 6位 | 金時京急蒲田 | 1,656枚 |
| 7位 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | 1,529枚 |
| 8位 | 横浜マリーン | 1,417枚 |
| 9位 | 丸三 浜田店 | 1,401枚 |
| 10位 | ABC笛吹石和店 | 1,399枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。