1位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
最大差 | 19,013枚 | |
大当り回数 | 83回 |
2位 | 店舗名 | 丸三 大田中央店 |
最大差 | 15,652枚 | |
大当り回数 | 67回 |
3位 | 店舗名 | ウインズ奥州ライト館 |
最大差 | 14,802枚 | |
大当り回数 | 59回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC清水町長沢店 | 14,381枚 |
5位 | ABC清水町長沢店 | 14,217枚 |
6位 | ABC清水町長沢店 | 13,794枚 |
7位 | ABC富士弥生通り店 | 11,513枚 |
8位 | ニューアサヒ 甲府昭和店 | 11,161枚 |
9位 | ABC伊東吉田店 | 10,941枚 |
10位 | ABC富士今泉店 | 10,590枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。