| 1位 | 店舗名 | ABC富士今泉店 |
| 最大差 | 4,744枚 | |
| 大当り回数 | 2回 |
| 2位 | 店舗名 | ビッグアップル 大村店 |
| 最大差 | 4,553枚 | |
| 大当り回数 | 17回 |
| 3位 | 店舗名 | BIGディッパー1号店 |
| 最大差 | 4,502枚 | |
| 大当り回数 | 23回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC富士宮万野原店 | 3,688枚 |
| 5位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 3,428枚 |
| 6位 | スーパードーム 青森中央店 | 3,219枚 |
| 7位 | BIGディッパー大久保店 | 2,313枚 |
| 8位 | ABC松本白板店 | 2,313枚 |
| 9位 | ABC磐田中泉店 | 2,190枚 |
| 10位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 2,113枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。