| 1位 | 店舗名 | BIGディッパー大久保店 |
| 最大差 | 9,074枚 | |
| 大当り回数 | 111回 |
| 2位 | 店舗名 | ビッグアップル.佐世保 |
| 最大差 | 6,998枚 | |
| 大当り回数 | 90回 |
| 3位 | 店舗名 | ジャラン 若葉駅前店 |
| 最大差 | 6,930枚 | |
| 大当り回数 | 25回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ビッグアップル.秋葉原店 | 6,360枚 |
| 5位 | BIGディッパー大久保店 | 5,791枚 |
| 6位 | 横須賀・馬堀マリーン | 5,787枚 |
| 7位 | ABC浜松葵西店 | 5,710枚 |
| 8位 | ビッグアップル 大村店 | 5,424枚 |
| 9位 | ABC磐田中泉店 | 5,420枚 |
| 10位 | ニューアサヒ 千曲店 | 5,279枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。