1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 甲府昭和店 |
最大差 | 10,860枚 | |
大当り回数 | 59回 |
2位 | 店舗名 | ウインズ奥州ライト館 |
最大差 | 10,648枚 | |
大当り回数 | 47回 |
3位 | 店舗名 | 国際センター 中村橋店 |
最大差 | 8,500枚 | |
大当り回数 | 64回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC甲斐敷島店 | 6,573枚 |
5位 | ニューアサヒ 甲府昭和店 | 6,332枚 |
6位 | ウインズ一関 | 6,019枚 |
7位 | キコーナ伊勢佐木店 | 5,799枚 |
8位 | BIGディッパー1号店 | 5,455枚 |
9位 | アイランド秋葉原店 | 5,423枚 |
10位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 5,024枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。