1位 | 店舗名 | 横浜マリーン |
最大差 | 4,781枚 | |
大当り回数 | 3回 |
2位 | 店舗名 | アミューズ河原町丸太町 |
最大差 | 3,644枚 | |
大当り回数 | 35回 |
3位 | 店舗名 | ベルエアマックス北部店 |
最大差 | 3,064枚 | |
大当り回数 | 22回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC浜松森田町店 | 2,701枚 |
5位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 2,563枚 |
6位 | ABC富士今泉店 | 2,547枚 |
7位 | ABC浜松森田町店 | 2,461枚 |
8位 | 喜楽王 | 2,426枚 |
9位 | デルジャン 小美玉店 | 2,346枚 |
10位 | ジョイランドみしまⅡ | 2,119枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。