| 1位 | 店舗名 | 宝島 |
| 最大差 | 3,182枚 | |
| 大当り回数 | 27回 |
| 2位 | 店舗名 | JP-7 館林店 |
| 最大差 | 3,164枚 | |
| 大当り回数 | 29回 |
| 3位 | 店舗名 | ジャラン 若葉駅前店 |
| 最大差 | 2,964枚 | |
| 大当り回数 | 51回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC富士宮万野原店 | 2,585枚 |
| 5位 | ABC 静岡寿町店 | 2,287枚 |
| 6位 | ジョイランドみしまⅡ | 1,971枚 |
| 7位 | マンモス 浜田店 | 1,918枚 |
| 8位 | グリフィン 穂積店 | 1,899枚 |
| 9位 | パーラーツイン | 1,869枚 |
| 10位 | ニューアサヒ 甲府昭和店 | 1,842枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。