| 1位 | 店舗名 | スーパードーム 青森中央店 |
| 最大差 | 3,033枚 | |
| 大当り回数 | 34回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューアサヒ茅野店 |
| 最大差 | 2,537枚 | |
| 大当り回数 | 35回 |
| 3位 | 店舗名 | LL |
| 最大差 | 2,151枚 | |
| 大当り回数 | 23回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | 金時 鶴見店 | 2,088枚 |
| 5位 | キコーナ伊勢佐木店 | 1,988枚 |
| 6位 | ニューアサヒ 甲府昭和店 | 1,853枚 |
| 7位 | ニューアサヒ 伊那店 | 1,686枚 |
| 8位 | 金時京急蒲田 | 1,606枚 |
| 9位 | ジュピター三方原店 | 1,477枚 |
| 10位 | 横浜マリーン | 1,474枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。