| 1位 | 店舗名 | 金時 鶴見店 |
| 最大差 | 1,026枚 | |
| 大当り回数 | 6回 |
| 2位 | 店舗名 | スーパードーム 青森中央店 |
| 最大差 | 920枚 | |
| 大当り回数 | 8回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 箕輪店 |
| 最大差 | 907枚 | |
| 大当り回数 | 7回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC袋井山科店 | 821枚 |
| 5位 | メビウス 西川口店 | 703枚 |
| 6位 | ニューアサヒ 千曲店 | 656枚 |
| 7位 | キコーナ伊勢佐木店 | 575枚 |
| 8位 | 金時蒲田東口店 | 507枚 |
| 9位 | カネマン 奥州店 | 505枚 |
| 10位 | ヤマトⅡ | 472枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。