| 1位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 10,062枚 | |
| 大当り回数 | 9回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC豊川店 |
| 最大差 | 8,839枚 | |
| 大当り回数 | 4回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 長野青木島店 |
| 最大差 | 7,967枚 | |
| 大当り回数 | 7回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ZORRO五日市店 | 7,034枚 |
| 5位 | ABC 静岡中吉田店 | 6,292枚 |
| 6位 | エランドール 泉店 | 6,124枚 |
| 7位 | ラッキープラザ 900関店 | 5,941枚 |
| 8位 | デルジャン 小美玉店 | 5,671枚 |
| 9位 | ABC笛吹石和店 | 5,572枚 |
| 10位 | ABC清水町長沢店 | 5,441枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。