1位 | 店舗名 | ウイングレット |
最大差 | 10,223枚 | |
大当り回数 | 65回 |
2位 | 店舗名 | ABC浜松葵西店 |
最大差 | 7,635枚 | |
大当り回数 | 3回 |
3位 | 店舗名 | アイランド秋葉原店 |
最大差 | 7,431枚 | |
大当り回数 | 7回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ラッキープラザ 900関店 | 6,426枚 |
5位 | ニューアサヒ 甲府南店 | 6,288枚 |
6位 | 丸三 浜田店 | 6,003枚 |
7位 | ABC 静岡中吉田店 | 5,704枚 |
8位 | ABC豊川店 | 5,571枚 |
9位 | 横浜マリーン | 5,532枚 |
10位 | イチバン 甲南店 | 5,425枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。