1位 | 店舗名 | ニューアサヒ茅野店 |
最大差 | 13,810枚 | |
大当り回数 | 82回 |
2位 | 店舗名 | ABC松本白板店 |
最大差 | 11,987枚 | |
大当り回数 | 11回 |
3位 | 店舗名 | ABC豊川店 |
最大差 | 10,277枚 | |
大当り回数 | 10回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC浜北店 | 9,511枚 |
5位 | D’s club 河渡店 | 9,201枚 |
6位 | アイランド秋葉原店 | 8,891枚 |
7位 | ニューアサヒ 甲府南店 | 8,543枚 |
8位 | BIGディッパー1号店 | 8,535枚 |
9位 | 国際センター 中村橋店 | 8,466枚 |
10位 | ABC伊東吉田店 | 8,261枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。