1位 | 店舗名 | ジャラン 若葉駅前店 |
最大差 | 3,552枚 | |
大当り回数 | 46回 |
2位 | 店舗名 | ウインズ紫波 |
最大差 | 1,952枚 | |
大当り回数 | 35回 |
3位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
最大差 | 1,456枚 | |
大当り回数 | 17回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ビッグアップル.秋葉原店 | 1,372枚 |
5位 | ABC浜松天竜川駅前店 | 1,302枚 |
6位 | ビッグアップル 時津店 | 1,277枚 |
7位 | ビッグアップル 大村店 | 1,248枚 |
8位 | ウインズ三関ライト館 | 1,183枚 |
9位 | ABC 静岡中吉田店 | 1,174枚 |
10位 | ジャンボマックス888 鳥取店 | 1,128枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。