1位 | 店舗名 | ビッグアップル.秋葉原店 |
最大差 | 4,592枚 | |
大当り回数 | 40回 |
2位 | 店舗名 | スロットクラブ ジオ |
最大差 | 4,477枚 | |
大当り回数 | 43回 |
3位 | 店舗名 | ビッグアップル 時津店 |
最大差 | 4,143枚 | |
大当り回数 | 41回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | 金時蒲田東口店 | 4,058枚 |
5位 | ラ・カータ 足利店 | 2,993枚 |
6位 | イーアサヒ 長野稲葉店 | 2,827枚 |
7位 | ビッグアップル 時津店 | 2,562枚 |
8位 | ニューアサヒ 上飯田店 | 2,477枚 |
9位 | ファンファクトリー太宰府栄 | 2,291枚 |
10位 | ジェイクラブ村山 | 2,083枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。