| 1位 | 店舗名 | 金時京急蒲田 |
| 最大差 | 3,122枚 | |
| 大当り回数 | 21回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 甲府昭和店 |
| 最大差 | 1,898枚 | |
| 大当り回数 | 20回 |
| 3位 | 店舗名 | ファンファクトリー太宰府栄 |
| 最大差 | 1,879枚 | |
| 大当り回数 | 14回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | 1,640枚 |
| 5位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 1,510枚 |
| 6位 | 国際センター 中村橋店 | 1,487枚 |
| 7位 | ジャンボマックス888 鳥取店 | 1,317枚 |
| 8位 | イーアサヒ 長野稲葉店 | 1,314枚 |
| 9位 | LL | 1,272枚 |
| 10位 | ZORRO五日市店 | 1,239枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。