| 1位 | 店舗名 | ジャンボマックス888 鳥取店 |
| 最大差 | 4,120枚 | |
| 大当り回数 | 60回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 長野青木島店 |
| 最大差 | 4,018枚 | |
| 大当り回数 | 59回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC磐田中泉店 |
| 最大差 | 3,892枚 | |
| 大当り回数 | 58回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC 藤枝緑町店 | 3,832枚 |
| 5位 | 丸三 浜田店 | 3,705枚 |
| 6位 | ウインズ本宮 | 3,669枚 |
| 7位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 3,578枚 |
| 8位 | D’s club 燕三条店 | 3,577枚 |
| 9位 | 金時蒲田東口店 | 3,558枚 |
| 10位 | スロット123 梅田店 | 3,524枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。