| 1位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
| 最大差 | 6,105枚 | |
| 大当り回数 | 96回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC富士宮万野原店 |
| 最大差 | 5,234枚 | |
| 大当り回数 | 70回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 上田インター店 |
| 最大差 | 5,166枚 | |
| 大当り回数 | 78回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ジョイランドみしまⅡ | 4,429枚 |
| 5位 | ABC 静岡中吉田店 | 4,401枚 |
| 6位 | 金時蒲田東口店 | 4,283枚 |
| 7位 | ウインズ奥州ライト館 | 4,222枚 |
| 8位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 4,213枚 |
| 9位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 4,183枚 |
| 10位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 4,174枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。