| 1位 | 店舗名 | ビックディッパー 門前仲町店 |
| 最大差 | 5,888枚 | |
| 大当り回数 | 77回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューアサヒ茅野店 |
| 最大差 | 5,599枚 | |
| 大当り回数 | 80回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC甲府上阿原店 |
| 最大差 | 5,424枚 | |
| 大当り回数 | 67回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ウィル 河原木店 | 5,386枚 |
| 5位 | ニューアサヒ 甲府南店 | 5,331枚 |
| 6位 | ウインズ奥州ライト館 | 5,014枚 |
| 7位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 4,957枚 |
| 8位 | ウィル 河原木店 | 4,903枚 |
| 9位 | ウインズ本宮 | 4,831枚 |
| 10位 | ニューアサヒ茅野店 | 4,805枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。