| 1位 | 店舗名 | ABC御殿場川島田店 |
| 最大差 | 1,958枚 | |
| 大当り回数 | 23回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC豊川店 |
| 最大差 | 1,857枚 | |
| 大当り回数 | 15回 |
| 3位 | 店舗名 | D’s club 河渡店 |
| 最大差 | 1,839枚 | |
| 大当り回数 | 9回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ジャンボマックス888 鳥取店 | 1,761枚 |
| 5位 | ウイング 蕨 | 1,747枚 |
| 6位 | 国際センター 中村橋店 | 1,726枚 |
| 7位 | 金時蒲田東口店 | 1,670枚 |
| 8位 | ZORRO五日市店 | 1,629枚 |
| 9位 | BIGディッパー1号店 | 1,620枚 |
| 10位 | ABC富士弥生通り店 | 1,584枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。