| 1位 | 店舗名 | ABC富士宮万野原店 |
| 最大差 | 4,944枚 | |
| 大当り回数 | 71回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC富士宮万野原店 |
| 最大差 | 4,384枚 | |
| 大当り回数 | 80回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 伊那店 |
| 最大差 | 4,329枚 | |
| 大当り回数 | 81回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | BIGディッパー1号店 | 4,222枚 |
| 5位 | スタジアム 二俣川店 | 4,098枚 |
| 6位 | ABC御殿場川島田店 | 4,098枚 |
| 7位 | ニューアサヒ茅野店 | 4,041枚 |
| 8位 | キコーナ 茅ヶ崎店 | 4,009枚 |
| 9位 | BIGディッパー1号店 | 3,978枚 |
| 10位 | ABC浜松森田町店 | 3,897枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。