| 1位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
| 最大差 | 2,297枚 | |
| 大当り回数 | 21回 |
| 2位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
| 最大差 | 2,266枚 | |
| 大当り回数 | 20回 |
| 3位 | 店舗名 | 丸三 大田中央店 |
| 最大差 | 1,998枚 | |
| 大当り回数 | 14回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC下土狩店 | 1,937枚 |
| 5位 | ABC富士弥生通り店 | 1,935枚 |
| 6位 | 丸三 大田中央店 | 1,784枚 |
| 7位 | スーパードーム 青森中央店 | 1,771枚 |
| 8位 | ウィル 河原木店 | 1,694枚 |
| 9位 | ABC掛川細田店 | 1,674枚 |
| 10位 | ザ・チャンス 花小金井店 | 1,673枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。