| 1位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
| 最大差 | 5,561枚 | |
| 大当り回数 | 87回 |
| 2位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
| 最大差 | 5,349枚 | |
| 大当り回数 | 71回 |
| 3位 | 店舗名 | BIGディッパー1号店 |
| 最大差 | 5,115枚 | |
| 大当り回数 | 92回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | BIGディッパー1号店 | 5,096枚 |
| 5位 | 国際センター 中村橋店 | 4,898枚 |
| 6位 | monako monako | 4,461枚 |
| 7位 | BIGディッパー1号店 | 4,235枚 |
| 8位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 4,214枚 |
| 9位 | スロット123 梅田店 | 4,197枚 |
| 10位 | ジャンボマックス888 鳥取店 | 4,196枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。