| 1位 | 店舗名 | FORE 若松本店 |
| 最大差 | 5,380枚 | |
| 大当り回数 | 55回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC伊東吉田店 |
| 最大差 | 5,187枚 | |
| 大当り回数 | 80回 |
| 3位 | 店舗名 | 金時蒲田東口店 |
| 最大差 | 4,770枚 | |
| 大当り回数 | 74回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ウィル 河原木店 | 4,564枚 |
| 5位 | ピークス柳崎店 | 4,371枚 |
| 6位 | 丸三 大田中央店 | 4,299枚 |
| 7位 | 金時蒲田東口店 | 4,047枚 |
| 8位 | ABC 藤枝緑町店 | 3,937枚 |
| 9位 | ウィル 河原木店 | 3,863枚 |
| 10位 | ZORRO五日市店 | 3,800枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。