| 1位 | 店舗名 | チャンピオン 田名店 |
| 最大差 | 9,162枚 | |
| 大当り回数 | 67回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC富士荒田島店 |
| 最大差 | 5,239枚 | |
| 大当り回数 | 64回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC富士荒田島店 |
| 最大差 | 5,016枚 | |
| 大当り回数 | 59回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | マンモス 浜田店 | 4,757枚 |
| 5位 | エランドール 泉店 | 4,705枚 |
| 6位 | ABC浜松葵西店 | 4,667枚 |
| 7位 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 | 4,465枚 |
| 8位 | D’s club 五泉店 | 4,321枚 |
| 9位 | ZORRO五日市店 | 4,240枚 |
| 10位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 4,192枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。