| 1位 | 店舗名 | ジャンボマックス888 鳥取店 |
| 最大差 | 2,049枚 | |
| 大当り回数 | 17回 |
| 2位 | 店舗名 | ウインズ本宮 |
| 最大差 | 1,717枚 | |
| 大当り回数 | 13回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC富士弥生通り店 |
| 最大差 | 1,689枚 | |
| 大当り回数 | 11回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC浜松森田町店 | 1,581枚 |
| 5位 | ニューアサヒ茅野店 | 1,579枚 |
| 6位 | マンモス 浜田店 | 1,377枚 |
| 7位 | BIGディッパー1号店 | 1,376枚 |
| 8位 | カネマン 奥州店 | 1,370枚 |
| 9位 | スタジアム 二俣川店 | 1,330枚 |
| 10位 | ABC浜松森田町店 | 1,328枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。