| 1位 | 店舗名 | ABC富士宮万野原店 |
| 最大差 | 3,177枚 | |
| 大当り回数 | 33回 |
| 2位 | 店舗名 | ウイング 蕨 |
| 最大差 | 2,998枚 | |
| 大当り回数 | 28回 |
| 3位 | 店舗名 | イチバン 甲南店 |
| 最大差 | 2,751枚 | |
| 大当り回数 | 29回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC富士宮万野原店 | 2,653枚 |
| 5位 | ウインズ宮古 | 2,594枚 |
| 6位 | ABC富士宮万野原店 | 2,580枚 |
| 7位 | ケイズプラザ 京町店 | 2,560枚 |
| 8位 | ジャンボマックス888 鳥取店 | 2,422枚 |
| 9位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 2,412枚 |
| 10位 | D’s club 燕三条店 | 2,377枚 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。