| 1位 | 店舗名 | ABC 焼津三ケ名店 |
| 最大差 | 82,660玉 | |
| 大当り回数 | 66回 |
| 2位 | 店舗名 | タイキ伊勢小木店 |
| 最大差 | 59,750玉 | |
| 大当り回数 | 62回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC甲斐敷島店 |
| 最大差 | 55,690玉 | |
| 大当り回数 | 46回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC 焼津三ケ名店 | 42,780玉 |
| 5位 | ビックディッパー 門前仲町店 | 40,680玉 |
| 6位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 39,560玉 |
| 7位 | ビッグアップル 大村店 | 38,940玉 |
| 8位 | ABC 静岡寿町店 | 38,210玉 |
| 9位 | カネマン 奥州店 | 35,490玉 |
| 10位 | ニューアサヒ 伊那店 | 35,250玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。