| 1位 | 店舗名 | ABC 焼津三ケ名店 |
| 最大差 | 8,420玉 | |
| 大当り回数 | 46回 |
| 2位 | 店舗名 | ウインズ奥州ライト館 |
| 最大差 | 7,580玉 | |
| 大当り回数 | 55回 |
| 3位 | 店舗名 | エランドール 泉店 |
| 最大差 | 6,060玉 | |
| 大当り回数 | 16回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ニューゴールド | 5,800玉 |
| 5位 | 金時 鶴見店 | 5,360玉 |
| 6位 | イチバン 甲南店 | 4,940玉 |
| 7位 | ウインズ奥州 | 4,870玉 |
| 8位 | ABC笛吹石和店 | 4,570玉 |
| 9位 | 金時京急蒲田 | 4,550玉 |
| 10位 | ウインズ北上ライト館 | 4,470玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。