| 1位 | 店舗名 | ABC豊川店 |
| 最大差 | 61,250玉 | |
| 大当り回数 | 104回 |
| 2位 | 店舗名 | アイランド秋葉原店 |
| 最大差 | 46,640玉 | |
| 大当り回数 | 102回 |
| 3位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
| 最大差 | 35,930玉 | |
| 大当り回数 | 39回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC浜松森田町店 | 35,500玉 |
| 5位 | ABC 焼津三和店 | 34,720玉 |
| 6位 | アイランド秋葉原店 | 32,800玉 |
| 7位 | ニューアサヒ 伊那店 | 27,130玉 |
| 8位 | ABC 静岡中吉田店 | 26,483玉 |
| 9位 | 金時京急蒲田 | 24,750玉 |
| 10位 | ABC富士宮万野原店 | 23,200玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。