| 1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 長野青木島店 |
| 最大差 | 56,490玉 | |
| 大当り回数 | 48回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
| 最大差 | 49,860玉 | |
| 大当り回数 | 37回 |
| 3位 | 店舗名 | アイランド秋葉原店 |
| 最大差 | 48,210玉 | |
| 大当り回数 | 36回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 47,210玉 |
| 5位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 41,900玉 |
| 6位 | アイランド秋葉原店 | 39,280玉 |
| 7位 | アイランド秋葉原店 | 36,350玉 |
| 8位 | ニューアサヒ茅野店 | 36,180玉 |
| 9位 | ABC甲府アルプス通り店 | 35,690玉 |
| 10位 | ニューアサヒ 茅野本町店 | 33,930玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。