| 1位 | 店舗名 | スーパードーム 青森中央店 |
| 最大差 | 24,760玉 | |
| 大当り回数 | 27回 |
| 2位 | 店舗名 | MGM 出水店 |
| 最大差 | 23,070玉 | |
| 大当り回数 | 27回 |
| 3位 | 店舗名 | 金時京急蒲田 |
| 最大差 | 14,560玉 | |
| 大当り回数 | 21回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ニューゴールド | 13,170玉 |
| 5位 | ラッキープラザ 900関店 | 13,110玉 |
| 6位 | アイランド秋葉原店 | 10,040玉 |
| 7位 | ABC 焼津三ケ名店 | 9,350玉 |
| 8位 | BIGディッパー1号店 | 5,940玉 |
| 9位 | ウイング 蕨 | 4,910玉 |
| 10位 | ニューアサヒ 千曲店 | 3,690玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。