| 1位 | 店舗名 | 金時大森東口店 |
| 最大差 | 69,530玉 | |
| 大当り回数 | 137回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC伊東吉田店 |
| 最大差 | 41,790玉 | |
| 大当り回数 | 77回 |
| 3位 | 店舗名 | MGM 出水店 |
| 最大差 | 40,630玉 | |
| 大当り回数 | 73回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | アイランド秋葉原店 | 37,140玉 |
| 5位 | カネマン 奥州店 | 31,940玉 |
| 6位 | ABC 焼津三和店 | 23,620玉 |
| 7位 | ウインズ北上ライト館 | 22,600玉 |
| 8位 | ABC富士弥生通り店 | 21,900玉 |
| 9位 | ABC浜松小池町店 | 20,690玉 |
| 10位 | ABC甲府アルプス通り店 | 18,000玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。