| 1位 | 店舗名 | ジャンボマックス888 鳥取店 |
| 最大差 | 12,370玉 | |
| 大当り回数 | 11回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC三島二日町店 |
| 最大差 | 5,920玉 | |
| 大当り回数 | 5回 |
| 3位 | 店舗名 | ジャンボマックス888 鳥取店 |
| 最大差 | 5,400玉 | |
| 大当り回数 | 5回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC甲府上阿原店 | 1,690玉 |
| 5位 | ウイング 蕨 | 300玉 |
| 6位 | ジャラン 若葉駅前店 | 300玉 |
| 7位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 300玉 |
| 8位 | ABC掛川細田店 | 290玉 |
| 9位 | ABC富士宮万野原店 | 290玉 |
| 10位 | ABC富士今泉店 | 290玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。