| 1位 | 店舗名 | ABC富士弥生通り店 |
| 最大差 | 95,150玉 | |
| 大当り回数 | 102回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC 焼津三ケ名店 |
| 最大差 | 95,100玉 | |
| 大当り回数 | 101回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC浜松葵西店 |
| 最大差 | 91,920玉 | |
| 大当り回数 | 98回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC 静岡中吉田店 | 86,353玉 |
| 5位 | ABC浜松森田町店 | 83,090玉 |
| 6位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 82,470玉 |
| 7位 | ABC富士弥生通り店 | 82,070玉 |
| 8位 | ABC 島田稲荷店 | 77,900玉 |
| 9位 | ABC浜北店 | 74,800玉 |
| 10位 | ABC甲府昭和通り店 | 72,890玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。