| 1位 | 店舗名 | ウインズ奥州 |
| 最大差 | 33,600玉 | |
| 大当り回数 | 25回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC富士荒田島店 |
| 最大差 | 23,880玉 | |
| 大当り回数 | 19回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 甲府昭和店 |
| 最大差 | 23,820玉 | |
| 大当り回数 | 18回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | メトログラッチェ尼崎本店 | 22,360玉 |
| 5位 | ウインズ奥州ライト館 | 19,620玉 |
| 6位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 15,460玉 |
| 7位 | ニューアサヒ 伊那店 | 15,400玉 |
| 8位 | ABC 焼津三ケ名店 | 15,380玉 |
| 9位 | ABC掛川細田店 | 15,380玉 |
| 10位 | ABC浜北店 | 14,840玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。