| 1位 | 店舗名 | ABC磐田中泉店 |
| 最大差 | 35,890玉 | |
| 大当り回数 | 72回 |
| 2位 | 店舗名 | アイランド秋葉原店 |
| 最大差 | 32,500玉 | |
| 大当り回数 | 70回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 伊那店 |
| 最大差 | 24,850玉 | |
| 大当り回数 | 50回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC富士今泉店 | 18,180玉 |
| 5位 | ABC 藤枝緑町店 | 15,270玉 |
| 6位 | BIGディッパー1号店 | 11,550玉 |
| 7位 | ジャラン 若葉駅前店 | 11,000玉 |
| 8位 | ビッグアップル.佐世保 | 9,650玉 |
| 9位 | 金時京急蒲田 | 9,130玉 |
| 10位 | ABC甲斐敷島店 | 8,030玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。