1位 | 店舗名 | 金時京急蒲田 |
最大差 | 5,880玉 | |
大当り回数 | 16回 |
2位 | 店舗名 | ABC浜北店 |
最大差 | 4,960玉 | |
大当り回数 | 11回 |
3位 | 店舗名 | パーラージェイクラブ河北店 |
最大差 | 3,820玉 | |
大当り回数 | 13回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | 横須賀・馬堀マリーン | 3,420玉 |
5位 | BIGディッパー1号店 | 3,010玉 |
6位 | ABC 静岡中吉田店 | 2,990玉 |
7位 | 金時 鶴見店 | 2,980玉 |
8位 | MGM 出水店 | 2,970玉 |
9位 | ウインズ本宮 | 2,870玉 |
10位 | ABC甲府昭和通り店 | 2,700玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。