1位 | 店舗名 | カネマン 奥州店 |
最大差 | 23,540玉 | |
大当り回数 | 17回 |
2位 | 店舗名 | ABC富士今泉店 |
最大差 | 21,860玉 | |
大当り回数 | 18回 |
3位 | 店舗名 | 丸三 浜田店 |
最大差 | 20,450玉 | |
大当り回数 | 16回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ウィル 河原木店 | 17,940玉 |
5位 | エランドール 泉店 | 17,700玉 |
6位 | ジール 当知店 | 16,780玉 |
7位 | MGM 出水店 | 16,630玉 |
8位 | ABC富士弥生通り店 | 16,370玉 |
9位 | ニューアサヒ茅野店 | 13,630玉 |
10位 | 横浜マリーン | 13,040玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。