| 1位 | 店舗名 | ウインズ北上ライト館 |
| 最大差 | 95,330玉 | |
| 大当り回数 | 244回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC富士宮浅間町店 |
| 最大差 | 32,060玉 | |
| 大当り回数 | 103回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 28,250玉 | |
| 大当り回数 | 79回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC浜松森田町店 | 25,990玉 |
| 5位 | ABC豊川店 | 25,220玉 |
| 6位 | ABC富士宮万野原店 | 24,890玉 |
| 7位 | タマイセンター 知寄町店 | 22,840玉 |
| 8位 | ABC 静岡中吉田店 | 21,810玉 |
| 9位 | くいーぷ東戸塚店 | 19,400玉 |
| 10位 | ウインズ奥州ライト館 | 16,810玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。