| 1位 | 店舗名 | ABC 焼津三ケ名店 |
| 最大差 | 64,640玉 | |
| 大当り回数 | 53回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC伊東吉田店 |
| 最大差 | 54,860玉 | |
| 大当り回数 | 41回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 上田インター店 |
| 最大差 | 51,760玉 | |
| 大当り回数 | 38回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC 焼津三ケ名店 | 49,970玉 |
| 5位 | ビックディッパー 門前仲町店 | 48,570玉 |
| 6位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 44,900玉 |
| 7位 | BIGディッパー1号店 | 35,970玉 |
| 8位 | メトログラッチェ尼崎本店 | 35,840玉 |
| 9位 | 丸三 浜田店 | 34,570玉 |
| 10位 | D’s club 燕三条店 | 31,770玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。