| 1位 | 店舗名 | ニューアサヒ 千曲店 |
| 最大差 | 73,000玉 | |
| 大当り回数 | 56回 |
| 2位 | 店舗名 | アイランド秋葉原店 |
| 最大差 | 51,150玉 | |
| 大当り回数 | 43回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC 静岡中吉田店 |
| 最大差 | 48,830玉 | |
| 大当り回数 | 39回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC三島二日町店 | 45,780玉 |
| 5位 | ABC豊川店 | 43,594玉 |
| 6位 | 金時京急蒲田 | 42,470玉 |
| 7位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 42,030玉 |
| 8位 | アミューズ河原町丸太町 | 35,500玉 |
| 9位 | ビッグアップル 大村店 | 34,590玉 |
| 10位 | ABC甲斐敷島店 | 34,550玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。