1位 | 店舗名 | 金時 鶴見店 |
最大差 | 22,810玉 | |
大当り回数 | 58回 |
2位 | 店舗名 | ウインズ一関 |
最大差 | 18,450玉 | |
大当り回数 | 0回 |
3位 | 店舗名 | ウイング 蕨 |
最大差 | 17,930玉 | |
大当り回数 | 74回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | アイランド秋葉原店 | 17,640玉 |
5位 | ニューアサヒ 千曲店 | 16,970玉 |
6位 | ウインズ奥州ライト館 | 14,200玉 |
7位 | ABC浜松森田町店 | 14,180玉 |
8位 | タイキ伊勢小木店 | 12,460玉 |
9位 | ジャンボマックス888 鳥取店 | 10,500玉 |
10位 | 金時大森東口店 | 10,380玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。