1位 | 店舗名 | アイランド秋葉原店 |
最大差 | 42,840玉 | |
大当り回数 | 38回 |
2位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
最大差 | 17,740玉 | |
大当り回数 | 14回 |
3位 | 店舗名 | BIGディッパー1号店 |
最大差 | 17,670玉 | |
大当り回数 | 5回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC笛吹石和店 | 17,660玉 |
5位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 17,540玉 |
6位 | アミューズ河原町丸太町 | 17,380玉 |
7位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 13,780玉 |
8位 | ニューアサヒ 甲府南店 | 12,560玉 |
9位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 12,540玉 |
10位 | カネマン 奥州店 | 9,100玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。