| 1位 | 店舗名 | オリエンタルパサージュ自由が丘 |
| 最大差 | 85,970玉 | |
| 大当り回数 | 62回 |
| 2位 | 店舗名 | BIGディッパー1号店 |
| 最大差 | 81,460玉 | |
| 大当り回数 | 68回 |
| 3位 | 店舗名 | 金時大森東口店 |
| 最大差 | 78,290玉 | |
| 大当り回数 | 58回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ビッグアップル.秋葉原店 | 74,500玉 |
| 5位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 71,490玉 |
| 6位 | ニューアサヒ 伊那店 | 68,830玉 |
| 7位 | ニューアサヒ 上田インター店 | 65,970玉 |
| 8位 | ABC豊川店 | 61,577玉 |
| 9位 | ABC清水町長沢店 | 60,396玉 |
| 10位 | キコーナ伊勢佐木店 | 59,090玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。