1位 | 店舗名 | ABC掛川細田店 |
最大差 | 25,890玉 | |
大当り回数 | 61回 |
2位 | 店舗名 | ABC 静岡柳町店 |
最大差 | 17,650玉 | |
大当り回数 | 39回 |
3位 | 店舗名 | ウインズ北上ライト館 |
最大差 | 16,370玉 | |
大当り回数 | 60回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | タマイセンター 知寄町店 | 16,120玉 |
5位 | ABC浜松森田町店 | 14,100玉 |
6位 | ビッグアップル.秋葉原店 | 13,400玉 |
7位 | カネマン 奥州店 | 12,510玉 |
8位 | ベルエアマックス北部店 | 11,960玉 |
9位 | ABC浜松葵西店 | 11,160玉 |
10位 | ニューアサヒ 箕輪店 | 10,650玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。