1位 | 店舗名 | キャッスル 岩倉店 |
最大差 | 11,020玉 | |
大当り回数 | 34回 |
2位 | 店舗名 | ABC 静岡柳町店 |
最大差 | 7,390玉 | |
大当り回数 | 28回 |
3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 甲府昭和店 |
最大差 | 7,080玉 | |
大当り回数 | 17回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ビッグアップル.佐世保 | 6,680玉 |
5位 | ジャンボマックス888 鳥取店 | 6,120玉 |
6位 | ウインズ一関ライト館 | 5,910玉 |
7位 | ビッグアップル.出島 | 5,850玉 |
8位 | ウインズ一関 | 5,460玉 |
9位 | ニューアサヒ 岡谷天竜店 | 5,360玉 |
10位 | ウインズ奥州ライト館 | 5,280玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。