1位 | 店舗名 | キコーナ伊勢佐木店 |
最大差 | 67,800玉 | |
大当り回数 | 58回 |
2位 | 店舗名 | ABC浜北店 |
最大差 | 49,780玉 | |
大当り回数 | 41回 |
3位 | 店舗名 | ウイング 蕨 |
最大差 | 41,070玉 | |
大当り回数 | 35回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | グリフィン 穂積店 | 39,730玉 |
5位 | ABC富士弥生通り店 | 35,350玉 |
6位 | BIGディッパー1号店 | 34,330玉 |
7位 | アミューズ河原町丸太町 | 34,130玉 |
8位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 33,060玉 |
9位 | タイキ伊勢小木店 | 32,610玉 |
10位 | ビッグアップル.佐世保 | 32,590玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。