| 1位 | 店舗名 | ABC富士今泉店 |
| 最大差 | 71,280玉 | |
| 大当り回数 | 59回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 65,434玉 | |
| 大当り回数 | 56回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC伊東吉田店 |
| 最大差 | 64,420玉 | |
| 大当り回数 | 55回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC富士今泉店 | 62,990玉 |
| 5位 | ニューアサヒ 甲府南店 | 60,320玉 |
| 6位 | BIGディッパー1号店 | 60,280玉 |
| 7位 | ウイング キャッスル | 59,150玉 |
| 8位 | ウインズ北上ライト館 | 58,470玉 |
| 9位 | ビッグアップル.佐世保 | 58,090玉 |
| 10位 | アミューズ河原町丸太町 | 57,680玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。