1位 | 店舗名 | ABC伊東吉田店 |
最大差 | 39,870玉 | |
大当り回数 | 26回 |
2位 | 店舗名 | ウインズ宮古 |
最大差 | 39,160玉 | |
大当り回数 | 18回 |
3位 | 店舗名 | ABC富士荒田島店 |
最大差 | 36,970玉 | |
大当り回数 | 15回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC磐田中泉店 | 28,900玉 |
5位 | マンモス 浜田店 | 26,950玉 |
6位 | MGM 出水店 | 17,500玉 |
7位 | キコーナ 茅ヶ崎店 | 17,210玉 |
8位 | ウインズ紫波 | 15,390玉 |
9位 | ビッグアップル.佐世保 | 14,460玉 |
10位 | ウインズ奥州ライト館 | 11,570玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。