1位 | 店舗名 | ABC 焼津三ケ名店 |
最大差 | 44,010玉 | |
大当り回数 | 113回 |
2位 | 店舗名 | MGM 出水店 |
最大差 | 38,290玉 | |
大当り回数 | 75回 |
3位 | 店舗名 | ランドマーク鈴鹿店 |
最大差 | 35,050玉 | |
大当り回数 | 77回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ウインズ奥州ライト館 | 31,380玉 |
5位 | ウインズ北上ライト館 | 31,000玉 |
6位 | ウインズ一関 | 29,490玉 |
7位 | ウイング キャッスル | 26,540玉 |
8位 | ウインズ北上ライト館 | 26,490玉 |
9位 | ABC清水町長沢店 | 24,930玉 |
10位 | タイキ伊勢小木店 | 24,870玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。