1位 | 店舗名 | ベルエアマックス北部店 |
最大差 | 7,120玉 | |
大当り回数 | 18回 |
2位 | 店舗名 | ベルエアマックス北部店 |
最大差 | 4,950玉 | |
大当り回数 | 13回 |
3位 | 店舗名 | ABC 藤枝緑町店 |
最大差 | 4,380玉 | |
大当り回数 | 10回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ウインズ北上ライト館 | 4,350玉 |
5位 | ビーディー 胎内店 | 3,220玉 |
6位 | ウインズ奥州ライト館 | 3,200玉 |
7位 | ABC 静岡中吉田店 | 2,800玉 |
8位 | BIGディッパー1号店 | 2,710玉 |
9位 | ウインズ奥州ライト館 | 2,300玉 |
10位 | DOME | 2,260玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。