1位 | 店舗名 | ジール 当知店 |
最大差 | 63,440玉 | |
大当り回数 | 36回 |
2位 | 店舗名 | ABC磐田中泉店 |
最大差 | 41,800玉 | |
大当り回数 | 65回 |
3位 | 店舗名 | ABC甲府昭和通り店 |
最大差 | 36,400玉 | |
大当り回数 | 52回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC富士弥生通り店 | 27,090玉 |
5位 | ABC富士宮万野原店 | 26,890玉 |
6位 | アイランド秋葉原店 | 26,790玉 |
7位 | ABC袋井山科店 | 23,770玉 |
8位 | ABC富士宮万野原店 | 23,270玉 |
9位 | ZAP | 21,800玉 |
10位 | ウィル 河原木店 | 21,630玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。