| 1位 | 店舗名 | キコーナ 茅ヶ崎店 |
| 最大差 | 64,730玉 | |
| 大当り回数 | 35回 |
| 2位 | 店舗名 | キコーナ伊勢佐木店 |
| 最大差 | 44,740玉 | |
| 大当り回数 | 56回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC 静岡中吉田店 |
| 最大差 | 39,920玉 | |
| 大当り回数 | 46回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC 静岡寿町店 | 38,470玉 |
| 5位 | ABC御殿場川島田店 | 38,450玉 |
| 6位 | D’s club 河渡店 | 36,310玉 |
| 7位 | ウインズ奥州ライト館 | 35,870玉 |
| 8位 | D’s club 燕三条店 | 30,700玉 |
| 9位 | D’s club 燕三条店 | 23,630玉 |
| 10位 | ABC浜松森田町店 | 23,520玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。