| 1位 | 店舗名 | ABC笛吹石和店 |
| 最大差 | 40,090玉 | |
| 大当り回数 | 43回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC浜松小池町店 |
| 最大差 | 38,220玉 | |
| 大当り回数 | 31回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC甲斐敷島店 |
| 最大差 | 36,600玉 | |
| 大当り回数 | 49回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ABC 静岡寿町店 | 36,410玉 |
| 5位 | ABC甲府アルプス通り店 | 32,790玉 |
| 6位 | ABC豊川店 | 30,960玉 |
| 7位 | ウインズ奥州ライト館 | 30,560玉 |
| 8位 | オリエンタルパサージュ自由が丘 | 29,340玉 |
| 9位 | ABC浜松葵西店 | 28,950玉 |
| 10位 | ABC 焼津三和店 | 28,100玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。