| 1位 | 店舗名 | DOME |
| 最大差 | 25,430玉 | |
| 大当り回数 | 17回 |
| 2位 | 店舗名 | ABC甲府昭和通り店 |
| 最大差 | 23,470玉 | |
| 大当り回数 | 25回 |
| 3位 | 店舗名 | ニューアサヒ 上田インター店 |
| 最大差 | 22,130玉 | |
| 大当り回数 | 26回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | イーアサヒ 長野稲葉店 | 17,660玉 |
| 5位 | ニューアサヒ 甲府昭和店 | 15,900玉 |
| 6位 | ABC甲府昭和通り店 | 15,840玉 |
| 7位 | D’s club 河渡店 | 14,240玉 |
| 8位 | ニューアサヒ 甲府南店 | 14,210玉 |
| 9位 | パーラーツイン | 14,100玉 |
| 10位 | ABC浜松小池町店 | 12,290玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。