| 1位 | 店舗名 | グランド ラ・カータ1111瑞穂店 |
| 最大差 | 36,250玉 | |
| 大当り回数 | 44回 |
| 2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 千曲店 |
| 最大差 | 29,280玉 | |
| 大当り回数 | 32回 |
| 3位 | 店舗名 | ABC浜松森田町店 |
| 最大差 | 28,760玉 | |
| 大当り回数 | 35回 |
| 店舗名 | 最大差 | |
| 4位 | ピークス柳崎店 | 21,610玉 |
| 5位 | ABC磐田中泉店 | 18,470玉 |
| 6位 | 金時 鶴見店 | 15,680玉 |
| 7位 | ニューヨーク浦和店 | 13,520玉 |
| 8位 | ABC浜松葵西店 | 12,490玉 |
| 9位 | ABC 焼津三ケ名店 | 10,460玉 |
| 10位 | ABC甲斐敷島店 | 9,770玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。