1位 | 店舗名 | ABC富士荒田島店 |
最大差 | 33,100玉 | |
大当り回数 | 27回 |
2位 | 店舗名 | ニューアサヒ 伊那店 |
最大差 | 29,330玉 | |
大当り回数 | 29回 |
3位 | 店舗名 | ABC富士弥生通り店 |
最大差 | 27,610玉 | |
大当り回数 | 28回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | アイランド秋葉原店 | 26,890玉 |
5位 | ABC富士今泉店 | 24,920玉 |
6位 | ABC 静岡中吉田店 | 22,913玉 |
7位 | アイランド秋葉原店 | 18,150玉 |
8位 | ABC 焼津三ケ名店 | 14,810玉 |
9位 | アイランド秋葉原店 | 13,260玉 |
10位 | アミューズ河原町丸太町 | 12,030玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。