1位 | 店舗名 | ABC 焼津三ケ名店 |
最大差 | 41,350玉 | |
大当り回数 | 32回 |
2位 | 店舗名 | ABC富士今泉店 |
最大差 | 40,730玉 | |
大当り回数 | 46回 |
3位 | 店舗名 | ABC 焼津三ケ名店 |
最大差 | 32,550玉 | |
大当り回数 | 26回 |
店舗名 | 最大差 | |
4位 | ABC浜松小池町店 | 30,690玉 |
5位 | 金時大森東口店 | 26,500玉 |
6位 | ABC掛川細田店 | 24,700玉 |
7位 | カネマン 奥州店 | 23,890玉 |
8位 | ABC浜松森田町店 | 22,470玉 |
9位 | ニューアサヒ 長野青木島店 | 21,860玉 |
10位 | ランドマーク鈴鹿店 | 21,810玉 |
※開店時間等は考慮しておりません。そのため、朝一・新台入替日の着席等は実際と異なる場合がございます。